Please choose your Operation System, Product and Host Application to check for compatibility
1. Operating System:
2. Product:
3. Host Application:
- Compatible with All Host Application Versions
- Not compatible with the Host Application
- Compatible with All Host Application Versions
- Not compatible with the Host Application
|
| After Effects 6.5 | After Effects 7 | After Effects CS3 | After Effects CS4 | After Effects CS5 | After Effects CS5.5 | Lightroom 2 | Lightroom 3 | Photoshop CS3 | Photoshop CS4 | Photoshop CS5 | Premiere Pro CS3 | Premiere Pro CS4 | Premiere Pro CS5 | Premiere Pro CS5.5 | Aperture 3 | Final Cut Express 4 | Final Cut Pro 6 | Final Cut Pro 7 | Final Cut Pro X | Final Cut Pro X 10.0.3 | Motion 3.0.2 | Motion 4 | Motion 5 | Avid Media Composer 5.5 | Avid Media Composer 6.0 | Nuke 6.1 | Sony Vegas 10 | Sony Vegas 11 |
| Composite Wizard 1.4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Holomatrix 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Image Lounge 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Key Correct 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knoll 3D Flare (Beta) 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knoll Light Factory 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knoll Light Factory for Photoshop 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knoll Unmult 1.0, 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Colorista Free 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Colorista II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Cosmo 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Frames 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Grinder 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Instant HD 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Looks 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet LUT Buddy 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Mojo 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet PhotoLooks 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Quick Looks 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magic Bullet Quick Looks Free 1.4 |
